Kledij | Schoenen & sokken | Schoenen Bobux | Mutsen | Handschoenen | |
---|---|---|---|---|---|
Prematuur | 44 | 33 | |||
Pasgeboren | 50 | 15 | NB | 35 | 0 |
1 maand | 56 | 16 | NB | 37 | 0 |
3 maanden | 62 | 17 | S | 39 | 0 |
6 maanden | 68 | 18 | S | 41 | 0 | 9 maanden | 74 | 19 | M | 43 | 0 | 12 maanden | 80 | 20 | M | 45 | 1 | 15 maanden | 86 | 21 | L | 47 | 1 | 18 maanden | 86 | 22 | L | 48 | 1 | 21 maanden | 92 | 23 | XL | 49 | 1 | 2 jaar | 92 | 24-25 | 2XL | 50 | 2 | 3 jaar | 98 | 26-27 | 3XL | 51 | 2 |
Twijfel je of je kleintje voor- of achterloopt op deze algemene matentabel? Kom gerust langs en vraag onze boetiekmedewerkers om advies. Om de juiste schoenmaat te garanderen, raden we aan om de schoentjes even te passen of de voetjes te laten meten in onze winkel.
Hoeslaken | Donsovertrek | Deken | |
---|---|---|---|
Babybed 60 x 120 cm | 60 x 120 cm | 100 x 135/140 cm | 100 x 150 cm |
Babybed 70 x 140 cm | 70 x 140 cm | 100 x 135/140 cm | 100 x 150 cm |
Park | 75 x 95 cm | 70/80 x 80 cm | 75 x 100 cm |
Draagmand | 40 x 80/90 cm | 70/80 x 80 cm | 75 x 100 cm | Wieg | 40 x 80/90 cm | 70/80 x 80 cm | 75 x 100 cm | Co-sleeping wieg | 50 x 90 cm | 70/80 x 80 cm | 75 x 100 cm |
Maattabel babykledij
Leeftijd | Babykledij |
---|---|
Prematuur | 44 |
Pasgeboren | 50 |
1 maand | 56 |
3 maanden | 62 |
6 maanden | 68 | 9 maanden | 74 | 12 maanden | 80 | 15 maanden | 86 | 18 maanden | 86 | 21 maanden | 92 | 2 jaar | 92 | 3 jaar | 98 |
Twijfel je of je kleintje voor- of achterloopt op deze algemene matentabel? Kom gerust langs en vraag onze boetiekmedewerkers om advies.
Maattabel schoenen
Leeftijd | Schoenen & sokken | Schoenen Bobux |
---|---|---|
Prematuur | ||
Pasgeboren | 15 | NB |
1 maand | 16 | NB |
3 maanden | 17 | S |
6 maanden | 18 | S | 9 maanden | 19 | M | 12 maanden | 20 | M | 15 maanden | 21 | L | 18 maanden | 22 | L | 21 maanden | 23 | XL | 2 jaar | 24-25 | 2XL | 3 jaar | 26-27 | 3XL |
Twijfel je of je kleintje voor- of achterloopt op deze algemene matentabel? Kom gerust langs en vraag onze boetiekmedewerkers om advies. Om de juiste schoenmaat te garanderen, raden we aan om de schoentjes even te passen of de voetjes te laten meten in onze winkel.
Maattabel mutsen
Leeftijd | Mutsen |
---|---|
Prematuur | 33 |
Pasgeboren | 35 |
1 maand | 37 |
3 maanden | 39 |
6 maanden | 41 | 9 maanden | 43 | 12 maanden | 45 | 15 maanden | 47 | 18 maanden | 48 | 21 maanden | 49 | 2 jaar | 50 | 3 jaar | 51 |
Twijfel je of je kleintje voor- of achterloopt op deze algemene matentabel? Kom gerust langs en vraag onze boetiekmedewerkers om advies.
Maattabel handschoenen
Leeftijd | Handschoenen |
---|---|
Prematuur | |
Pasgeboren | 0 |
1 maand | 0 |
3 maanden | 0 |
6 maanden | 0 | 9 maanden | 0 | 12 maanden | 1 | 15 maanden | 1 | 18 maanden | 1 | 21 maanden | 1 | 2 jaar | 2 | 3 jaar | 2 |
Maattabel hoeslaken
Hoeslaken | |
---|---|
Babybed 60 x 120 cm | 60 x 120 cm |
Babybed 70 x 140 cm | 70 x 140 cm |
Park | 75 x 95 cm |
Draagmand | 40 x 80/90 cm |
Wieg | 40 x 80/90 cm |
Co-sleeping wieg | 50 x 90 cm |
Maattabel donsovertrek
Donsovertrek | |
---|---|
Babybed 60 x 120 cm | 100 x 135/140 cm |
Babybed 70 x 140 cm | 100 x 135/140 cm |
Park | 70/80 x 80 cm |
Draagmand | 70/80 x 80 cm |
Wieg | 70/80 x 80 cm |
Co-sleeping wieg | 70/80 x 80 cm |
Maattabel deken
Deken | |
---|---|
Babybed 60 x 120 cm | 100 x 150 cm |
Babybed 70 x 140 cm | 100 x 150 cm |
Park | 75 x 100 cm |
Draagmand | 75 x 100 cm |
Wieg | 75 x 100 cm |
Co-sleeping wieg | 75 x 100 cm |